平均給与月額ランキング(全国)
一般行政職の職員の平均給料月額と、毎月支払われる諸手当の月額を合計した額です(期末手当・勤勉手当などは含みません)。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,721市区町村の単純平均) 369,645円・中央値 365,903円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 平均給与月額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚木市 | 神奈川県 | 467,495 |
| 2 | 小金井市 | 東京都 | 462,776 |
| 3 | 三鷹市 | 東京都 | 462,355 |
| 4 | 芦屋市 | 兵庫県 | 462,251 |
| 5 | 豊田市 | 愛知県 | 460,090 |
| 6 | 三田市 | 兵庫県 | 455,722 |
| 7 | 小平市 | 東京都 | 455,077 |
| 8 | 佐倉市 | 千葉県 | 454,127 |
| 9 | 輪島市 | 石川県 | 453,602 |
| 10 | 西宮市 | 兵庫県 | 452,766 |
| 11 | 習志野市 | 千葉県 | 451,874 |
| 12 | 平塚市 | 神奈川県 | 451,838 |
| 13 | 武蔵野市 | 東京都 | 450,235 |
| 14 | 国立市 | 東京都 | 449,162 |
| 15 | 草津市 | 滋賀県 | 448,215 |
| 16 | 町田市 | 東京都 | 447,616 |
| 17 | 京田辺市 | 京都府 | 446,226 |
| 18 | 目黒区 | 東京都 | 445,618 |
| 19 | 浦安市 | 千葉県 | 445,554 |
| 20 | 台東区 | 東京都 | 445,314 |
| 21 | 藤沢市 | 神奈川県 | 445,155 |
| 22 | 狛江市 | 東京都 | 444,606 |
| 23 | 碧南市 | 愛知県 | 442,545 |
| 24 | 伊丹市 | 兵庫県 | 442,247 |
| 25 | 大垣市 | 岐阜県 | 441,879 |
| 26 | 成田市 | 千葉県 | 441,657 |
| 27 | 四日市市 | 三重県 | 440,264 |
| 28 | 刈谷市 | 愛知県 | 439,896 |
| 29 | 国分寺市 | 東京都 | 439,818 |
| 30 | 守山市 | 滋賀県 | 439,788 |
| 31 | 市川市 | 千葉県 | 439,662 |
| 32 | 守口市 | 大阪府 | 439,470 |
| 33 | 小田原市 | 神奈川県 | 438,273 |
| 34 | 東村山市 | 東京都 | 438,055 |
| 35 | 港区 | 東京都 | 438,026 |
| 36 | 鈴鹿市 | 三重県 | 437,846 |
| 37 | 裾野市 | 静岡県 | 437,783 |
| 38 | 足立区 | 東京都 | 437,690 |
| 39 | 大東市 | 大阪府 | 437,150 |
| 40 | 大津市 | 滋賀県 | 437,148 |
| 41 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 437,009 |
| 42 | 八王子市 | 東京都 | 436,960 |
| 43 | 調布市 | 東京都 | 436,289 |
| 44 | 八尾市 | 大阪府 | 436,157 |
| 45 | 中野区 | 東京都 | 435,778 |
| 46 | 松原市 | 大阪府 | 435,572 |
| 47 | 日進市 | 愛知県 | 435,570 |
| 48 | 府中市 | 東京都 | 433,888 |
| 49 | 蕨市 | 埼玉県 | 433,602 |
| 50 | 宝塚市 | 兵庫県 | 433,433 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 平均給与月額(円) |
|---|---|---|---|
| 1672 | 鋸南町 | 千葉県 | 317,885 |
| 1673 | 真鶴町 | 神奈川県 | 317,823 |
| 1674 | 井川町 | 秋田県 | 317,670 |
| 1675 | 長瀞町 | 埼玉県 | 317,204 |
| 1676 | 那珂川町 | 栃木県 | 316,964 |
| 1677 | 江府町 | 鳥取県 | 316,754 |
| 1678 | 上砂川町 | 北海道 | 316,639 |
| 1679 | 鶴田町 | 青森県 | 316,312 |
| 1680 | 美里町 | 熊本県 | 316,204 |
| 1681 | 大和町 | 宮城県 | 315,956 |
| 1682 | 五城目町 | 秋田県 | 315,698 |
| 1683 | 山ノ内町 | 長野県 | 315,209 |
| 1684 | 天城町 | 鹿児島県 | 314,678 |
| 1685 | 南大東村 | 沖縄県 | 314,643 |
| 1686 | 新郷村 | 青森県 | 314,608 |
| 1687 | 伊是名村 | 沖縄県 | 314,209 |
| 1688 | 野沢温泉村 | 長野県 | 313,781 |
| 1689 | 風間浦村 | 青森県 | 312,648 |
| 1690 | 大間町 | 青森県 | 312,546 |
| 1691 | 九戸村 | 岩手県 | 312,061 |
| 1692 | 湯前町 | 熊本県 | 311,839 |
| 1693 | 上野村 | 群馬県 | 311,638 |
| 1694 | 下條村 | 長野県 | 311,242 |
| 1695 | 南相木村 | 長野県 | 311,134 |
| 1696 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 310,280 |
| 1697 | 皆野町 | 埼玉県 | 310,267 |
| 1698 | 大和村 | 鹿児島県 | 310,250 |
| 1699 | 三原村 | 高知県 | 309,421 |
| 1700 | 粟国村 | 沖縄県 | 307,520 |
| 1701 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 307,167 |
| 1702 | 今別町 | 青森県 | 307,147 |
| 1703 | 与那国町 | 沖縄県 | 307,060 |
| 1704 | 嘉島町 | 熊本県 | 305,786 |
| 1705 | 知夫村 | 島根県 | 305,571 |
| 1706 | 西米良村 | 宮崎県 | 305,537 |
| 1707 | 田舎館村 | 青森県 | 305,521 |
| 1708 | 下北山村 | 奈良県 | 305,408 |
| 1709 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 303,633 |
| 1710 | 大鰐町 | 青森県 | 302,050 |
| 1711 | 平谷村 | 長野県 | 301,907 |
| 1712 | 売木村 | 長野県 | 299,400 |
| 1713 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 295,325 |
| 1714 | 青ヶ島村 | 東京都 | 294,746 |
| 1715 | 粟島浦村 | 新潟県 | 292,193 |
| 1716 | 姫島村 | 大分県 | 291,182 |
| 1717 | 与論町 | 鹿児島県 | 290,857 |
| 1718 | 泰阜村 | 長野県 | 289,072 |
| 1719 | 印南町 | 和歌山県 | 288,968 |
| 1720 | 小菅村 | 山梨県 | 284,334 |
| 1721 | 多良間村 | 沖縄県 | 276,508 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年 地方公務員給与の実態(ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等 一般行政職・市区町村)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。