青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 95.5・全国平均 96.9・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 101.2 | 35 |
| 2 | 今別町 | 100.7 | 70 |
| 3 | 横浜町 | 98.8 | 405 |
| 3 | 大間町 | 98.8 | 405 |
| 5 | 蓬田村 | 98.1 | 567 |
| 6 | 平内町 | 97.8 | 665 |
| 7 | 平川市 | 97.6 | 715 |
| 8 | 八戸市 | 97.5 | 750 |
| 9 | むつ市 | 97.4 | 782 |
| 10 | 外ヶ浜町 | 97.2 | 841 |
| 10 | 東北町 | 97.2 | 841 |
| 12 | 五所川原市 | 96.9 | 922 |
| 13 | 七戸町 | 96.8 | 946 |
| 14 | 十和田市 | 96.4 | 1042 |
| 14 | 階上町 | 96.4 | 1042 |
| 16 | 青森市 | 96.2 | 1096 |
| 17 | つがる市 | 96.1 | 1128 |
| 18 | 東通村 | 95.8 | 1202 |
| 19 | 野辺地町 | 95.7 | 1228 |
| 20 | 六戸町 | 95.6 | 1244 |
| 21 | 鶴田町 | 95.3 | 1298 |
| 21 | おいらせ町 | 95.3 | 1298 |
| 23 | 五戸町 | 95.0 | 1361 |
| 24 | 中泊町 | 94.9 | 1383 |
| 25 | 三沢市 | 94.8 | 1400 |
| 26 | 深浦町 | 94.6 | 1426 |
| 27 | 佐井村 | 94.4 | 1453 |
| 28 | 田舎館村 | 94.2 | 1479 |
| 29 | 弘前市 | 94.0 | 1497 |
| 29 | 三戸町 | 94.0 | 1497 |
| 31 | 風間浦村 | 93.8 | 1517 |
| 32 | 藤崎町 | 93.7 | 1535 |
| 33 | 板柳町 | 93.6 | 1550 |
| 34 | 黒石市 | 93.5 | 1558 |
| 35 | 南部町 | 93.2 | 1577 |
| 36 | 鰺ヶ沢町 | 92.8 | 1611 |
| 37 | 田子町 | 92.3 | 1638 |
| 38 | 新郷村 | 92.2 | 1647 |
| 39 | 西目屋村 | 91.9 | 1655 |
| 40 | 大鰐町 | 90.0 | 1703 |
地域手当補正後ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 95.5・全国平均 97.0・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 地域手当補正後ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 101.2 | 69 |
| 2 | 今別町 | 100.7 | 100 |
| 3 | 横浜町 | 98.8 | 412 |
| 3 | 大間町 | 98.8 | 412 |
| 5 | 蓬田村 | 98.1 | 569 |
| 6 | 平内町 | 97.8 | 666 |
| 7 | 平川市 | 97.6 | 715 |
| 8 | 八戸市 | 97.5 | 748 |
| 9 | むつ市 | 97.4 | 780 |
| 10 | 外ヶ浜町 | 97.2 | 840 |
| 10 | 東北町 | 97.2 | 840 |
| 12 | 五所川原市 | 96.9 | 919 |
| 13 | 七戸町 | 96.8 | 942 |
| 14 | 十和田市 | 96.4 | 1037 |
| 14 | 階上町 | 96.4 | 1037 |
| 16 | 青森市 | 96.2 | 1090 |
| 17 | つがる市 | 96.1 | 1122 |
| 18 | 東通村 | 95.8 | 1198 |
| 19 | 野辺地町 | 95.7 | 1226 |
| 20 | 六戸町 | 95.6 | 1242 |
| 21 | 鶴田町 | 95.3 | 1298 |
| 21 | おいらせ町 | 95.3 | 1298 |
| 23 | 五戸町 | 95.0 | 1359 |
| 24 | 中泊町 | 94.9 | 1382 |
| 25 | 三沢市 | 94.8 | 1399 |
| 26 | 深浦町 | 94.6 | 1425 |
| 27 | 佐井村 | 94.4 | 1450 |
| 28 | 田舎館村 | 94.2 | 1477 |
| 29 | 弘前市 | 94.0 | 1495 |
| 29 | 三戸町 | 94.0 | 1495 |
| 31 | 風間浦村 | 93.8 | 1515 |
| 32 | 藤崎町 | 93.7 | 1533 |
| 33 | 板柳町 | 93.6 | 1548 |
| 34 | 黒石市 | 93.5 | 1556 |
| 35 | 南部町 | 93.2 | 1576 |
| 36 | 鰺ヶ沢町 | 92.8 | 1609 |
| 37 | 田子町 | 92.3 | 1638 |
| 38 | 新郷村 | 92.2 | 1647 |
| 39 | 西目屋村 | 91.9 | 1655 |
| 40 | 大鰐町 | 90.0 | 1703 |
平均年齢(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 41.0歳・全国平均 41.7歳・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外ヶ浜町 | 45.1 | 56 |
| 2 | 西目屋村 | 44.3 | 130 |
| 2 | 南部町 | 44.3 | 130 |
| 4 | 鰺ヶ沢町 | 44.1 | 171 |
| 5 | 六戸町 | 43.8 | 222 |
| 6 | 東通村 | 43.4 | 314 |
| 7 | 深浦町 | 43.0 | 431 |
| 8 | 青森市 | 42.9 | 450 |
| 9 | 風間浦村 | 42.6 | 551 |
| 9 | 新郷村 | 42.6 | 551 |
| 11 | 中泊町 | 42.4 | 603 |
| 12 | 三戸町 | 42.3 | 639 |
| 13 | 田子町 | 42.2 | 693 |
| 14 | 藤崎町 | 42.0 | 755 |
| 15 | 七戸町 | 41.9 | 784 |
| 16 | おいらせ町 | 41.7 | 867 |
| 17 | 三沢市 | 41.6 | 899 |
| 18 | 弘前市 | 41.3 | 983 |
| 18 | 五所川原市 | 41.3 | 983 |
| 20 | 十和田市 | 40.9 | 1104 |
| 21 | つがる市 | 40.8 | 1138 |
| 22 | 今別町 | 40.7 | 1192 |
| 22 | 階上町 | 40.7 | 1192 |
| 24 | 平内町 | 40.6 | 1226 |
| 25 | 八戸市 | 40.5 | 1255 |
| 25 | 黒石市 | 40.5 | 1255 |
| 27 | むつ市 | 40.2 | 1356 |
| 27 | 平川市 | 40.2 | 1356 |
| 29 | 田舎館村 | 39.8 | 1433 |
| 29 | 東北町 | 39.8 | 1433 |
| 31 | 五戸町 | 39.6 | 1482 |
| 32 | 蓬田村 | 39.5 | 1502 |
| 32 | 野辺地町 | 39.5 | 1502 |
| 34 | 鶴田町 | 39.3 | 1541 |
| 35 | 佐井村 | 38.9 | 1606 |
| 36 | 板柳町 | 38.7 | 1633 |
| 37 | 横浜町 | 37.8 | 1685 |
| 38 | 六ヶ所村 | 36.9 | 1710 |
| 39 | 大間町 | 36.4 | 1713 |
| 40 | 大鰐町 | 36.1 | 1719 |
平均給与月額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 334,993円・全国平均 369,645円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均給与月額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 384,187 | 505 |
| 2 | むつ市 | 363,457 | 936 |
| 3 | 六戸町 | 360,231 | 1013 |
| 4 | 八戸市 | 358,741 | 1049 |
| 5 | 三沢市 | 350,666 | 1250 |
| 6 | 外ヶ浜町 | 349,617 | 1268 |
| 7 | 東通村 | 349,074 | 1285 |
| 8 | 弘前市 | 348,998 | 1286 |
| 9 | 十和田市 | 348,667 | 1293 |
| 10 | 南部町 | 347,087 | 1320 |
| 11 | 七戸町 | 346,143 | 1335 |
| 12 | おいらせ町 | 345,212 | 1348 |
| 13 | 階上町 | 344,528 | 1359 |
| 14 | 東北町 | 342,220 | 1398 |
| 15 | 田子町 | 338,768 | 1468 |
| 16 | 中泊町 | 337,391 | 1485 |
| 17 | 深浦町 | 337,311 | 1486 |
| 18 | 五所川原市 | 336,546 | 1496 |
| 19 | 六ヶ所村 | 335,587 | 1518 |
| 20 | 蓬田村 | 335,579 | 1519 |
| 21 | 藤崎町 | 334,639 | 1531 |
| 22 | つがる市 | 334,061 | 1539 |
| 23 | 鰺ヶ沢町 | 333,090 | 1555 |
| 24 | 三戸町 | 332,848 | 1559 |
| 25 | 佐井村 | 331,330 | 1573 |
| 26 | 黒石市 | 330,262 | 1584 |
| 27 | 西目屋村 | 329,704 | 1589 |
| 28 | 平川市 | 327,616 | 1602 |
| 29 | 平内町 | 326,894 | 1608 |
| 30 | 五戸町 | 325,493 | 1621 |
| 31 | 野辺地町 | 322,828 | 1642 |
| 32 | 板柳町 | 320,953 | 1652 |
| 33 | 横浜町 | 319,142 | 1666 |
| 34 | 鶴田町 | 316,312 | 1679 |
| 35 | 新郷村 | 314,608 | 1686 |
| 36 | 風間浦村 | 312,648 | 1689 |
| 37 | 大間町 | 312,546 | 1690 |
| 38 | 今別町 | 307,147 | 1702 |
| 39 | 田舎館村 | 305,521 | 1707 |
| 40 | 大鰐町 | 302,050 | 1710 |
出典: 総務省 令和6年 地方公務員給与の実態(ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等 一般行政職・市区町村)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。