静岡県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 98.4・全国平均 96.9・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熱海市 | 102.8 | 3 |
| 2 | 沼津市 | 102.4 | 6 |
| 3 | 三島市 | 101.8 | 13 |
| 3 | 湖西市 | 101.8 | 13 |
| 5 | 藤枝市 | 101.5 | 23 |
| 6 | 富士宮市 | 101.2 | 35 |
| 6 | 掛川市 | 101.2 | 35 |
| 8 | 富士市 | 101.1 | 44 |
| 9 | 袋井市 | 100.7 | 70 |
| 10 | 島田市 | 100.6 | 75 |
| 10 | 御殿場市 | 100.6 | 75 |
| 12 | 伊東市 | 100.1 | 142 |
| 12 | 裾野市 | 100.1 | 142 |
| 14 | 焼津市 | 99.8 | 195 |
| 15 | 下田市 | 98.9 | 383 |
| 16 | 磐田市 | 98.4 | 494 |
| 16 | 小山町 | 98.4 | 494 |
| 18 | 函南町 | 98.1 | 567 |
| 19 | 菊川市 | 97.9 | 634 |
| 20 | 伊豆の国市 | 97.8 | 665 |
| 21 | 御前崎市 | 97.4 | 782 |
| 22 | 南伊豆町 | 97.2 | 841 |
| 22 | 松崎町 | 97.2 | 841 |
| 24 | 長泉町 | 96.8 | 946 |
| 25 | 伊豆市 | 96.2 | 1096 |
| 25 | 牧之原市 | 96.2 | 1096 |
| 25 | 西伊豆町 | 96.2 | 1096 |
| 28 | 河津町 | 95.4 | 1280 |
| 29 | 吉田町 | 95.2 | 1320 |
| 30 | 清水町 | 94.6 | 1426 |
| 31 | 森町 | 94.0 | 1497 |
| 32 | 川根本町 | 93.7 | 1535 |
| 33 | 東伊豆町 | 93.0 | 1593 |
地域手当補正後ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 98.9・全国平均 97.0・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 地域手当補正後ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖西市 | 104.9 | 9 |
| 2 | 小山町 | 104.3 | 13 |
| 3 | 熱海市 | 102.8 | 31 |
| 4 | 長泉町 | 102.6 | 36 |
| 5 | 沼津市 | 102.4 | 38 |
| 6 | 三島市 | 101.8 | 47 |
| 7 | 藤枝市 | 101.5 | 58 |
| 8 | 富士宮市 | 101.2 | 69 |
| 8 | 掛川市 | 101.2 | 69 |
| 10 | 富士市 | 101.1 | 76 |
| 11 | 袋井市 | 100.7 | 100 |
| 12 | 島田市 | 100.6 | 105 |
| 12 | 御殿場市 | 100.6 | 105 |
| 14 | 清水町 | 100.3 | 136 |
| 15 | 伊東市 | 100.1 | 164 |
| 16 | 焼津市 | 99.8 | 215 |
| 17 | 下田市 | 98.9 | 390 |
| 18 | 磐田市 | 98.4 | 500 |
| 19 | 函南町 | 98.1 | 569 |
| 20 | 菊川市 | 97.9 | 636 |
| 21 | 伊豆の国市 | 97.8 | 666 |
| 22 | 御前崎市 | 97.4 | 780 |
| 23 | 南伊豆町 | 97.2 | 840 |
| 23 | 松崎町 | 97.2 | 840 |
| 25 | 伊豆市 | 96.2 | 1090 |
| 25 | 牧之原市 | 96.2 | 1090 |
| 25 | 西伊豆町 | 96.2 | 1090 |
| 28 | 河津町 | 95.4 | 1280 |
| 29 | 吉田町 | 95.2 | 1319 |
| 30 | 裾野市 | 94.0 | 1495 |
| 30 | 森町 | 94.0 | 1495 |
| 32 | 川根本町 | 93.7 | 1533 |
| 33 | 東伊豆町 | 93.0 | 1592 |
平均年齢(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 41.6歳・全国平均 41.7歳・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磐田市 | 44.8 | 77 |
| 2 | 西伊豆町 | 44.6 | 102 |
| 3 | 川根本町 | 44.5 | 114 |
| 4 | 東伊豆町 | 43.8 | 222 |
| 4 | 小山町 | 43.8 | 222 |
| 6 | 富士市 | 43.4 | 314 |
| 7 | 裾野市 | 43.3 | 339 |
| 8 | 伊豆市 | 43.1 | 400 |
| 9 | 清水町 | 42.8 | 485 |
| 10 | 伊豆の国市 | 42.7 | 525 |
| 11 | 富士宮市 | 42.3 | 639 |
| 12 | 熱海市 | 42.2 | 693 |
| 12 | 焼津市 | 42.2 | 693 |
| 14 | 三島市 | 42.1 | 720 |
| 15 | 掛川市 | 42.0 | 755 |
| 16 | 袋井市 | 41.4 | 953 |
| 17 | 島田市 | 41.3 | 983 |
| 17 | 函南町 | 41.3 | 983 |
| 17 | 長泉町 | 41.3 | 983 |
| 20 | 南伊豆町 | 41.1 | 1058 |
| 21 | 森町 | 40.9 | 1104 |
| 22 | 伊東市 | 40.8 | 1138 |
| 23 | 御前崎市 | 40.5 | 1255 |
| 24 | 湖西市 | 40.4 | 1282 |
| 25 | 沼津市 | 40.3 | 1308 |
| 25 | 御殿場市 | 40.3 | 1308 |
| 27 | 藤枝市 | 39.9 | 1414 |
| 28 | 菊川市 | 39.7 | 1462 |
| 29 | 牧之原市 | 39.6 | 1482 |
| 29 | 吉田町 | 39.6 | 1482 |
| 31 | 松崎町 | 39.4 | 1526 |
| 32 | 河津町 | 38.9 | 1606 |
| 33 | 下田市 | 38.3 | 1661 |
平均給与月額(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 383,237円・全国平均 369,645円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均給与月額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 裾野市 | 437,783 | 37 |
| 2 | 富士市 | 432,280 | 55 |
| 3 | 沼津市 | 418,072 | 134 |
| 4 | 小山町 | 416,955 | 144 |
| 5 | 熱海市 | 413,301 | 172 |
| 6 | 掛川市 | 411,188 | 187 |
| 7 | 焼津市 | 409,972 | 196 |
| 8 | 藤枝市 | 409,135 | 201 |
| 9 | 磐田市 | 404,562 | 234 |
| 10 | 富士宮市 | 404,549 | 235 |
| 11 | 袋井市 | 399,124 | 293 |
| 12 | 三島市 | 395,089 | 337 |
| 13 | 湖西市 | 390,131 | 411 |
| 14 | 御殿場市 | 387,512 | 458 |
| 15 | 長泉町 | 380,239 | 574 |
| 16 | 伊東市 | 377,187 | 632 |
| 17 | 西伊豆町 | 376,482 | 645 |
| 18 | 下田市 | 376,106 | 655 |
| 19 | 伊豆の国市 | 373,833 | 700 |
| 20 | 清水町 | 372,504 | 728 |
| 21 | 函南町 | 371,649 | 748 |
| 22 | 菊川市 | 371,101 | 757 |
| 23 | 川根本町 | 369,319 | 796 |
| 24 | 島田市 | 367,922 | 819 |
| 25 | 伊豆市 | 367,265 | 826 |
| 26 | 森町 | 366,132 | 854 |
| 27 | 吉田町 | 363,643 | 931 |
| 28 | 牧之原市 | 362,187 | 969 |
| 29 | 御前崎市 | 361,226 | 993 |
| 30 | 東伊豆町 | 356,842 | 1109 |
| 31 | 松崎町 | 340,688 | 1431 |
| 32 | 南伊豆町 | 333,858 | 1545 |
| 33 | 河津町 | 328,970 | 1594 |
出典: 総務省 令和6年 地方公務員給与の実態(ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等 一般行政職・市区町村)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。