岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 95.7・全国平均 96.9・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北上市 | 98.8 | 405 |
| 2 | 金ケ崎町 | 98.5 | 468 |
| 3 | 盛岡市 | 98.4 | 494 |
| 4 | 奥州市 | 98.3 | 516 |
| 4 | 平泉町 | 98.3 | 516 |
| 6 | 山田町 | 97.6 | 715 |
| 7 | 一関市 | 97.4 | 782 |
| 7 | 二戸市 | 97.4 | 782 |
| 9 | 釜石市 | 97.3 | 815 |
| 10 | 岩泉町 | 96.9 | 922 |
| 11 | 八幡平市 | 96.8 | 946 |
| 11 | 雫石町 | 96.8 | 946 |
| 13 | 花巻市 | 96.7 | 975 |
| 13 | 遠野市 | 96.7 | 975 |
| 15 | 滝沢市 | 96.4 | 1042 |
| 16 | 大船渡市 | 96.3 | 1068 |
| 17 | 葛巻町 | 96.1 | 1128 |
| 17 | 西和賀町 | 96.1 | 1128 |
| 19 | 矢巾町 | 96.0 | 1152 |
| 20 | 久慈市 | 95.9 | 1177 |
| 21 | 宮古市 | 95.8 | 1202 |
| 21 | 大槌町 | 95.8 | 1202 |
| 23 | 一戸町 | 95.6 | 1244 |
| 24 | 陸前高田市 | 95.5 | 1264 |
| 25 | 紫波町 | 95.0 | 1361 |
| 26 | 住田町 | 94.0 | 1497 |
| 27 | 普代村 | 93.9 | 1510 |
| 28 | 九戸村 | 93.4 | 1563 |
| 29 | 洋野町 | 92.6 | 1622 |
| 30 | 軽米町 | 92.5 | 1630 |
| 31 | 岩手町 | 92.1 | 1652 |
| 32 | 野田村 | 90.6 | 1694 |
| 33 | 田野畑村 | 88.8 | 1711 |
地域手当補正後ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 95.7・全国平均 97.0・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 地域手当補正後ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北上市 | 98.8 | 412 |
| 2 | 金ケ崎町 | 98.5 | 474 |
| 3 | 盛岡市 | 98.4 | 500 |
| 4 | 奥州市 | 98.3 | 520 |
| 4 | 平泉町 | 98.3 | 520 |
| 6 | 山田町 | 97.6 | 715 |
| 7 | 一関市 | 97.4 | 780 |
| 7 | 二戸市 | 97.4 | 780 |
| 9 | 釜石市 | 97.3 | 814 |
| 10 | 岩泉町 | 96.9 | 919 |
| 11 | 八幡平市 | 96.8 | 942 |
| 11 | 雫石町 | 96.8 | 942 |
| 13 | 花巻市 | 96.7 | 968 |
| 13 | 遠野市 | 96.7 | 968 |
| 15 | 滝沢市 | 96.4 | 1037 |
| 16 | 大船渡市 | 96.3 | 1062 |
| 17 | 葛巻町 | 96.1 | 1122 |
| 17 | 西和賀町 | 96.1 | 1122 |
| 19 | 矢巾町 | 96.0 | 1146 |
| 20 | 久慈市 | 95.9 | 1172 |
| 21 | 宮古市 | 95.8 | 1198 |
| 21 | 大槌町 | 95.8 | 1198 |
| 23 | 一戸町 | 95.6 | 1242 |
| 24 | 陸前高田市 | 95.5 | 1264 |
| 25 | 紫波町 | 95.0 | 1359 |
| 26 | 住田町 | 94.0 | 1495 |
| 27 | 普代村 | 93.9 | 1508 |
| 28 | 九戸村 | 93.4 | 1561 |
| 29 | 洋野町 | 92.6 | 1621 |
| 30 | 軽米町 | 92.5 | 1629 |
| 31 | 岩手町 | 92.1 | 1652 |
| 32 | 野田村 | 90.6 | 1694 |
| 33 | 田野畑村 | 88.8 | 1711 |
平均年齢(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 41.6歳・全国平均 41.7歳・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | 45.0 | 65 |
| 2 | 遠野市 | 44.9 | 71 |
| 3 | 奥州市 | 44.3 | 130 |
| 4 | 一関市 | 44.0 | 185 |
| 5 | 宮古市 | 43.8 | 222 |
| 5 | 釜石市 | 43.8 | 222 |
| 7 | 大船渡市 | 43.2 | 375 |
| 8 | 雫石町 | 43.1 | 400 |
| 8 | 野田村 | 43.1 | 400 |
| 8 | 洋野町 | 43.1 | 400 |
| 11 | 田野畑村 | 42.9 | 450 |
| 12 | 岩手町 | 42.8 | 485 |
| 13 | 花巻市 | 42.6 | 551 |
| 14 | 岩泉町 | 42.5 | 573 |
| 15 | 陸前高田市 | 42.4 | 603 |
| 16 | 紫波町 | 42.3 | 639 |
| 17 | 久慈市 | 41.6 | 899 |
| 18 | 一戸町 | 41.4 | 953 |
| 19 | 八幡平市 | 41.3 | 983 |
| 20 | 軽米町 | 41.2 | 1031 |
| 21 | 盛岡市 | 40.8 | 1138 |
| 21 | 北上市 | 40.8 | 1138 |
| 23 | 金ケ崎町 | 40.7 | 1192 |
| 24 | 平泉町 | 40.3 | 1308 |
| 25 | 大槌町 | 40.1 | 1375 |
| 26 | 二戸市 | 40.0 | 1400 |
| 27 | 葛巻町 | 39.8 | 1433 |
| 28 | 九戸村 | 39.3 | 1541 |
| 29 | 滝沢市 | 39.2 | 1575 |
| 30 | 普代村 | 39.1 | 1588 |
| 31 | 山田町 | 38.6 | 1640 |
| 32 | 矢巾町 | 38.5 | 1649 |
| 33 | 住田町 | 37.9 | 1682 |
平均給与月額(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 359,341円・全国平均 369,645円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均給与月額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥州市 | 402,376 | 253 |
| 2 | 一関市 | 399,578 | 286 |
| 3 | 宮古市 | 395,983 | 326 |
| 4 | 平泉町 | 385,215 | 484 |
| 5 | 花巻市 | 382,197 | 544 |
| 6 | 北上市 | 379,113 | 600 |
| 7 | 大船渡市 | 374,319 | 686 |
| 8 | 遠野市 | 373,361 | 710 |
| 9 | 釜石市 | 373,250 | 712 |
| 10 | 西和賀町 | 370,977 | 761 |
| 11 | 八幡平市 | 369,855 | 782 |
| 12 | 盛岡市 | 369,402 | 794 |
| 13 | 久慈市 | 364,599 | 895 |
| 14 | 岩泉町 | 362,618 | 961 |
| 15 | 雫石町 | 362,131 | 974 |
| 16 | 滝沢市 | 360,788 | 1002 |
| 17 | 陸前高田市 | 360,653 | 1004 |
| 18 | 紫波町 | 358,681 | 1052 |
| 19 | 洋野町 | 354,599 | 1164 |
| 20 | 葛巻町 | 352,075 | 1216 |
| 21 | 一戸町 | 351,633 | 1228 |
| 22 | 二戸市 | 350,935 | 1246 |
| 23 | 岩手町 | 350,776 | 1248 |
| 24 | 矢巾町 | 350,027 | 1264 |
| 25 | 金ケ崎町 | 348,437 | 1298 |
| 26 | 田野畑村 | 347,374 | 1314 |
| 27 | 大槌町 | 338,904 | 1460 |
| 28 | 山田町 | 338,302 | 1476 |
| 29 | 住田町 | 335,893 | 1509 |
| 30 | 軽米町 | 332,904 | 1558 |
| 31 | 普代村 | 326,524 | 1612 |
| 32 | 野田村 | 322,698 | 1644 |
| 33 | 九戸村 | 312,061 | 1691 |
出典: 総務省 令和6年 地方公務員給与の実態(ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等 一般行政職・市区町村)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。