北海道の市区町村ランキング
178市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(178市区町村の単純平均) 96.9・全国平均 96.9・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上川町 | 101.4 | 28 |
| 2 | 剣淵町 | 100.2 | 127 |
| 3 | 名寄市 | 99.9 | 179 |
| 4 | 神恵内村 | 99.8 | 195 |
| 5 | 美瑛町 | 99.7 | 213 |
| 5 | 占冠村 | 99.7 | 213 |
| 7 | 積丹町 | 99.6 | 229 |
| 8 | 木古内町 | 99.4 | 260 |
| 9 | 砂川市 | 99.3 | 289 |
| 9 | 富良野市 | 99.3 | 289 |
| 9 | 厚真町 | 99.3 | 289 |
| 12 | 岩見沢市 | 99.2 | 309 |
| 13 | 帯広市 | 99.1 | 333 |
| 13 | 北広島市 | 99.1 | 333 |
| 15 | 伊達市 | 99.0 | 354 |
| 15 | 寿都町 | 99.0 | 354 |
| 15 | 北竜町 | 99.0 | 354 |
| 15 | 上富良野町 | 99.0 | 354 |
| 15 | 更別村 | 99.0 | 354 |
| 20 | 釧路市 | 98.9 | 383 |
| 20 | むかわ町 | 98.9 | 383 |
| 22 | 新得町 | 98.8 | 405 |
| 23 | 旭川市 | 98.7 | 428 |
| 23 | 根室市 | 98.7 | 428 |
| 23 | 秩父別町 | 98.7 | 428 |
| 26 | 清水町 | 98.6 | 447 |
| 27 | 新篠津村 | 98.5 | 468 |
| 28 | 妹背牛町 | 98.4 | 494 |
| 29 | 知内町 | 98.3 | 516 |
| 29 | 白老町 | 98.3 | 516 |
| 29 | 鹿追町 | 98.3 | 516 |
| 29 | 鶴居村 | 98.3 | 516 |
| 33 | 音威子府村 | 98.2 | 546 |
| 33 | 浜中町 | 98.2 | 546 |
| 35 | 室蘭市 | 98.1 | 567 |
| 35 | 苫小牧市 | 98.1 | 567 |
| 35 | 森町 | 98.1 | 567 |
| 35 | 豊浦町 | 98.1 | 567 |
| 35 | 上士幌町 | 98.1 | 567 |
| 35 | 幕別町 | 98.1 | 567 |
| 35 | 豊頃町 | 98.1 | 567 |
| 42 | 滝川市 | 98.0 | 602 |
| 42 | 七飯町 | 98.0 | 602 |
| 42 | 月形町 | 98.0 | 602 |
| 42 | 浜頓別町 | 98.0 | 602 |
| 42 | 津別町 | 98.0 | 602 |
| 42 | 小清水町 | 98.0 | 602 |
| 42 | 佐呂間町 | 98.0 | 602 |
| 49 | 江別市 | 97.9 | 634 |
| 49 | 留寿都村 | 97.9 | 634 |
| 49 | 余市町 | 97.9 | 634 |
| 49 | 赤井川村 | 97.9 | 634 |
| 49 | 鷹栖町 | 97.9 | 634 |
| 49 | 東神楽町 | 97.9 | 634 |
| 49 | 音更町 | 97.9 | 634 |
| 56 | 東川町 | 97.8 | 665 |
| 56 | 置戸町 | 97.8 | 665 |
| 56 | 興部町 | 97.8 | 665 |
| 59 | 深川市 | 97.7 | 690 |
| 59 | 恵庭市 | 97.7 | 690 |
| 59 | 池田町 | 97.7 | 690 |
| 62 | 函館市 | 97.6 | 715 |
| 62 | 当別町 | 97.6 | 715 |
| 62 | 上ノ国町 | 97.6 | 715 |
| 62 | 士幌町 | 97.6 | 715 |
| 66 | 士別市 | 97.5 | 750 |
| 66 | 北斗市 | 97.5 | 750 |
| 66 | 雨竜町 | 97.5 | 750 |
| 66 | 和寒町 | 97.5 | 750 |
| 66 | 芽室町 | 97.5 | 750 |
| 66 | 浦幌町 | 97.5 | 750 |
| 72 | 三笠市 | 97.4 | 782 |
| 72 | 中川町 | 97.4 | 782 |
| 72 | 洞爺湖町 | 97.4 | 782 |
| 72 | 弟子屈町 | 97.4 | 782 |
| 76 | 千歳市 | 97.2 | 841 |
| 76 | 島牧村 | 97.2 | 841 |
| 76 | 新十津川町 | 97.2 | 841 |
| 76 | 天塩町 | 97.2 | 841 |
| 76 | 豊富町 | 97.2 | 841 |
| 76 | 足寄町 | 97.2 | 841 |
| 82 | 長沼町 | 97.1 | 875 |
| 82 | 安平町 | 97.1 | 875 |
| 82 | 厚岸町 | 97.1 | 875 |
| 85 | 福島町 | 97.0 | 897 |
| 85 | 共和町 | 97.0 | 897 |
| 85 | 幌加内町 | 97.0 | 897 |
| 85 | 雄武町 | 97.0 | 897 |
| 89 | 石狩市 | 96.9 | 922 |
| 89 | 仁木町 | 96.9 | 922 |
| 89 | 美幌町 | 96.9 | 922 |
| 92 | 京極町 | 96.8 | 946 |
| 92 | 広尾町 | 96.8 | 946 |
| 92 | 釧路町 | 96.8 | 946 |
| 95 | 栗山町 | 96.7 | 975 |
| 95 | 平取町 | 96.7 | 975 |
| 95 | 本別町 | 96.7 | 975 |
| 98 | 松前町 | 96.6 | 994 |
| 98 | 羅臼町 | 96.6 | 994 |
| 100 | 南幌町 | 96.5 | 1019 |
| 100 | 大空町 | 96.5 | 1019 |
| 100 | 浦河町 | 96.5 | 1019 |
| 100 | 大樹町 | 96.5 | 1019 |
| 100 | 別海町 | 96.5 | 1019 |
| 105 | 比布町 | 96.4 | 1042 |
| 105 | 利尻町 | 96.4 | 1042 |
| 105 | 幌延町 | 96.4 | 1042 |
| 105 | 日高町 | 96.4 | 1042 |
| 109 | 小樽市 | 96.3 | 1068 |
| 109 | 北見市 | 96.3 | 1068 |
| 109 | 網走市 | 96.3 | 1068 |
| 109 | 登別市 | 96.3 | 1068 |
| 109 | 長万部町 | 96.3 | 1068 |
| 109 | 今金町 | 96.3 | 1068 |
| 109 | 愛別町 | 96.3 | 1068 |
| 109 | 新ひだか町 | 96.3 | 1068 |
| 109 | 標茶町 | 96.3 | 1068 |
| 118 | 倶知安町 | 96.2 | 1096 |
| 118 | 岩内町 | 96.2 | 1096 |
| 118 | 陸別町 | 96.2 | 1096 |
| 118 | 白糠町 | 96.2 | 1096 |
| 122 | 当麻町 | 96.1 | 1128 |
| 122 | 訓子府町 | 96.1 | 1128 |
| 122 | 壮瞥町 | 96.1 | 1128 |
| 125 | 利尻富士町 | 96.0 | 1152 |
| 125 | 斜里町 | 96.0 | 1152 |
| 125 | 遠軽町 | 96.0 | 1152 |
| 125 | 湧別町 | 96.0 | 1152 |
| 125 | 様似町 | 96.0 | 1152 |
| 125 | えりも町 | 96.0 | 1152 |
| 131 | 八雲町 | 95.9 | 1177 |
| 131 | 由仁町 | 95.9 | 1177 |
| 131 | 南富良野町 | 95.9 | 1177 |
| 134 | 美唄市 | 95.8 | 1202 |
| 134 | 喜茂別町 | 95.8 | 1202 |
| 134 | 美深町 | 95.8 | 1202 |
| 134 | 遠別町 | 95.8 | 1202 |
| 134 | 猿払村 | 95.8 | 1202 |
| 134 | 枝幸町 | 95.8 | 1202 |
| 134 | 新冠町 | 95.8 | 1202 |
| 141 | 西興部村 | 95.7 | 1228 |
| 142 | 下川町 | 95.6 | 1244 |
| 142 | 中札内村 | 95.6 | 1244 |
| 144 | 江差町 | 95.5 | 1264 |
| 145 | 浦臼町 | 95.4 | 1280 |
| 145 | 小平町 | 95.4 | 1280 |
| 147 | 鹿部町 | 95.3 | 1298 |
| 147 | 標津町 | 95.3 | 1298 |
| 149 | 赤平市 | 95.2 | 1320 |
| 149 | 黒松内町 | 95.2 | 1320 |
| 149 | 蘭越町 | 95.2 | 1320 |
| 149 | 増毛町 | 95.2 | 1320 |
| 153 | 留萌市 | 95.1 | 1339 |
| 153 | 乙部町 | 95.1 | 1339 |
| 153 | せたな町 | 95.1 | 1339 |
| 153 | ニセコ町 | 95.1 | 1339 |
| 153 | 泊村 | 95.1 | 1339 |
| 153 | 羽幌町 | 95.1 | 1339 |
| 159 | 真狩村 | 95.0 | 1361 |
| 159 | 古平町 | 95.0 | 1361 |
| 159 | 苫前町 | 95.0 | 1361 |
| 159 | 中標津町 | 95.0 | 1361 |
| 163 | 清里町 | 94.9 | 1383 |
| 164 | 紋別市 | 94.8 | 1400 |
| 164 | 礼文町 | 94.8 | 1400 |
| 166 | 初山別村 | 94.6 | 1426 |
| 167 | 歌志内市 | 94.4 | 1453 |
| 167 | 中富良野町 | 94.4 | 1453 |
| 169 | 上砂川町 | 94.3 | 1467 |
| 170 | 芦別市 | 94.2 | 1479 |
| 171 | 奥尻町 | 93.8 | 1517 |
| 172 | 厚沢部町 | 93.7 | 1535 |
| 172 | 奈井江町 | 93.7 | 1535 |
| 174 | 中頓別町 | 93.1 | 1585 |
| 175 | 沼田町 | 93.0 | 1593 |
| 175 | 滝上町 | 93.0 | 1593 |
| 177 | 稚内市 | 92.2 | 1647 |
| 178 | 夕張市 | 91.5 | 1671 |
地域手当補正後ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(178市区町村の単純平均) 96.9・全国平均 97.0・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 地域手当補正後ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上川町 | 101.4 | 62 |
| 2 | 剣淵町 | 100.2 | 152 |
| 3 | 名寄市 | 99.9 | 199 |
| 4 | 神恵内村 | 99.8 | 215 |
| 5 | 美瑛町 | 99.7 | 232 |
| 5 | 占冠村 | 99.7 | 232 |
| 7 | 積丹町 | 99.6 | 245 |
| 8 | 木古内町 | 99.4 | 275 |
| 9 | 砂川市 | 99.3 | 301 |
| 9 | 富良野市 | 99.3 | 301 |
| 9 | 厚真町 | 99.3 | 301 |
| 12 | 岩見沢市 | 99.2 | 321 |
| 13 | 帯広市 | 99.1 | 342 |
| 13 | 北広島市 | 99.1 | 342 |
| 15 | 伊達市 | 99.0 | 362 |
| 15 | 寿都町 | 99.0 | 362 |
| 15 | 北竜町 | 99.0 | 362 |
| 15 | 上富良野町 | 99.0 | 362 |
| 15 | 更別村 | 99.0 | 362 |
| 20 | 釧路市 | 98.9 | 390 |
| 20 | むかわ町 | 98.9 | 390 |
| 22 | 新得町 | 98.8 | 412 |
| 23 | 旭川市 | 98.7 | 434 |
| 23 | 根室市 | 98.7 | 434 |
| 23 | 秩父別町 | 98.7 | 434 |
| 26 | 清水町 | 98.6 | 452 |
| 27 | 新篠津村 | 98.5 | 474 |
| 28 | 妹背牛町 | 98.4 | 500 |
| 29 | 知内町 | 98.3 | 520 |
| 29 | 白老町 | 98.3 | 520 |
| 29 | 鹿追町 | 98.3 | 520 |
| 29 | 鶴居村 | 98.3 | 520 |
| 33 | 音威子府村 | 98.2 | 550 |
| 33 | 浜中町 | 98.2 | 550 |
| 35 | 室蘭市 | 98.1 | 569 |
| 35 | 苫小牧市 | 98.1 | 569 |
| 35 | 森町 | 98.1 | 569 |
| 35 | 豊浦町 | 98.1 | 569 |
| 35 | 上士幌町 | 98.1 | 569 |
| 35 | 幕別町 | 98.1 | 569 |
| 35 | 豊頃町 | 98.1 | 569 |
| 42 | 滝川市 | 98.0 | 604 |
| 42 | 七飯町 | 98.0 | 604 |
| 42 | 月形町 | 98.0 | 604 |
| 42 | 浜頓別町 | 98.0 | 604 |
| 42 | 津別町 | 98.0 | 604 |
| 42 | 小清水町 | 98.0 | 604 |
| 42 | 佐呂間町 | 98.0 | 604 |
| 49 | 江別市 | 97.9 | 636 |
| 49 | 留寿都村 | 97.9 | 636 |
| 49 | 余市町 | 97.9 | 636 |
| 49 | 赤井川村 | 97.9 | 636 |
| 49 | 鷹栖町 | 97.9 | 636 |
| 49 | 東神楽町 | 97.9 | 636 |
| 49 | 音更町 | 97.9 | 636 |
| 56 | 東川町 | 97.8 | 666 |
| 56 | 置戸町 | 97.8 | 666 |
| 56 | 興部町 | 97.8 | 666 |
| 59 | 深川市 | 97.7 | 691 |
| 59 | 恵庭市 | 97.7 | 691 |
| 59 | 池田町 | 97.7 | 691 |
| 62 | 函館市 | 97.6 | 715 |
| 62 | 当別町 | 97.6 | 715 |
| 62 | 上ノ国町 | 97.6 | 715 |
| 62 | 士幌町 | 97.6 | 715 |
| 66 | 士別市 | 97.5 | 748 |
| 66 | 北斗市 | 97.5 | 748 |
| 66 | 雨竜町 | 97.5 | 748 |
| 66 | 和寒町 | 97.5 | 748 |
| 66 | 芽室町 | 97.5 | 748 |
| 66 | 浦幌町 | 97.5 | 748 |
| 72 | 三笠市 | 97.4 | 780 |
| 72 | 中川町 | 97.4 | 780 |
| 72 | 洞爺湖町 | 97.4 | 780 |
| 72 | 弟子屈町 | 97.4 | 780 |
| 76 | 千歳市 | 97.2 | 840 |
| 76 | 島牧村 | 97.2 | 840 |
| 76 | 新十津川町 | 97.2 | 840 |
| 76 | 天塩町 | 97.2 | 840 |
| 76 | 豊富町 | 97.2 | 840 |
| 76 | 足寄町 | 97.2 | 840 |
| 82 | 長沼町 | 97.1 | 872 |
| 82 | 安平町 | 97.1 | 872 |
| 82 | 厚岸町 | 97.1 | 872 |
| 85 | 福島町 | 97.0 | 894 |
| 85 | 共和町 | 97.0 | 894 |
| 85 | 幌加内町 | 97.0 | 894 |
| 85 | 雄武町 | 97.0 | 894 |
| 89 | 石狩市 | 96.9 | 919 |
| 89 | 仁木町 | 96.9 | 919 |
| 89 | 美幌町 | 96.9 | 919 |
| 92 | 京極町 | 96.8 | 942 |
| 92 | 広尾町 | 96.8 | 942 |
| 92 | 釧路町 | 96.8 | 942 |
| 95 | 栗山町 | 96.7 | 968 |
| 95 | 平取町 | 96.7 | 968 |
| 95 | 本別町 | 96.7 | 968 |
| 98 | 松前町 | 96.6 | 987 |
| 98 | 羅臼町 | 96.6 | 987 |
| 100 | 南幌町 | 96.5 | 1013 |
| 100 | 大空町 | 96.5 | 1013 |
| 100 | 浦河町 | 96.5 | 1013 |
| 100 | 大樹町 | 96.5 | 1013 |
| 100 | 別海町 | 96.5 | 1013 |
| 105 | 比布町 | 96.4 | 1037 |
| 105 | 利尻町 | 96.4 | 1037 |
| 105 | 幌延町 | 96.4 | 1037 |
| 105 | 日高町 | 96.4 | 1037 |
| 109 | 小樽市 | 96.3 | 1062 |
| 109 | 北見市 | 96.3 | 1062 |
| 109 | 網走市 | 96.3 | 1062 |
| 109 | 登別市 | 96.3 | 1062 |
| 109 | 長万部町 | 96.3 | 1062 |
| 109 | 今金町 | 96.3 | 1062 |
| 109 | 愛別町 | 96.3 | 1062 |
| 109 | 新ひだか町 | 96.3 | 1062 |
| 109 | 標茶町 | 96.3 | 1062 |
| 118 | 倶知安町 | 96.2 | 1090 |
| 118 | 岩内町 | 96.2 | 1090 |
| 118 | 陸別町 | 96.2 | 1090 |
| 118 | 白糠町 | 96.2 | 1090 |
| 122 | 当麻町 | 96.1 | 1122 |
| 122 | 訓子府町 | 96.1 | 1122 |
| 122 | 壮瞥町 | 96.1 | 1122 |
| 125 | 利尻富士町 | 96.0 | 1146 |
| 125 | 斜里町 | 96.0 | 1146 |
| 125 | 遠軽町 | 96.0 | 1146 |
| 125 | 湧別町 | 96.0 | 1146 |
| 125 | 様似町 | 96.0 | 1146 |
| 125 | えりも町 | 96.0 | 1146 |
| 131 | 八雲町 | 95.9 | 1172 |
| 131 | 由仁町 | 95.9 | 1172 |
| 131 | 南富良野町 | 95.9 | 1172 |
| 134 | 美唄市 | 95.8 | 1198 |
| 134 | 喜茂別町 | 95.8 | 1198 |
| 134 | 美深町 | 95.8 | 1198 |
| 134 | 遠別町 | 95.8 | 1198 |
| 134 | 猿払村 | 95.8 | 1198 |
| 134 | 枝幸町 | 95.8 | 1198 |
| 134 | 新冠町 | 95.8 | 1198 |
| 141 | 西興部村 | 95.7 | 1226 |
| 142 | 下川町 | 95.6 | 1242 |
| 142 | 中札内村 | 95.6 | 1242 |
| 144 | 江差町 | 95.5 | 1264 |
| 145 | 浦臼町 | 95.4 | 1280 |
| 145 | 小平町 | 95.4 | 1280 |
| 147 | 鹿部町 | 95.3 | 1298 |
| 147 | 標津町 | 95.3 | 1298 |
| 149 | 赤平市 | 95.2 | 1319 |
| 149 | 黒松内町 | 95.2 | 1319 |
| 149 | 蘭越町 | 95.2 | 1319 |
| 149 | 増毛町 | 95.2 | 1319 |
| 153 | 留萌市 | 95.1 | 1338 |
| 153 | 乙部町 | 95.1 | 1338 |
| 153 | せたな町 | 95.1 | 1338 |
| 153 | ニセコ町 | 95.1 | 1338 |
| 153 | 泊村 | 95.1 | 1338 |
| 153 | 羽幌町 | 95.1 | 1338 |
| 159 | 真狩村 | 95.0 | 1359 |
| 159 | 古平町 | 95.0 | 1359 |
| 159 | 苫前町 | 95.0 | 1359 |
| 159 | 中標津町 | 95.0 | 1359 |
| 163 | 清里町 | 94.9 | 1382 |
| 164 | 紋別市 | 94.8 | 1399 |
| 164 | 礼文町 | 94.8 | 1399 |
| 166 | 初山別村 | 94.6 | 1425 |
| 167 | 歌志内市 | 94.4 | 1450 |
| 167 | 中富良野町 | 94.4 | 1450 |
| 169 | 上砂川町 | 94.3 | 1466 |
| 170 | 芦別市 | 94.2 | 1477 |
| 171 | 奥尻町 | 93.8 | 1515 |
| 172 | 厚沢部町 | 93.7 | 1533 |
| 172 | 奈井江町 | 93.7 | 1533 |
| 174 | 中頓別町 | 93.1 | 1584 |
| 175 | 沼田町 | 93.0 | 1592 |
| 175 | 滝上町 | 93.0 | 1592 |
| 177 | 稚内市 | 92.2 | 1647 |
| 178 | 夕張市 | 91.5 | 1671 |
平均年齢(県内ランキング)
県平均(178市区町村の単純平均) 41.1歳・全国平均 41.7歳・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤平市 | 45.5 | 37 |
| 2 | 新冠町 | 45.3 | 44 |
| 3 | 壮瞥町 | 45.2 | 52 |
| 4 | 奈井江町 | 45.0 | 65 |
| 5 | 中頓別町 | 44.9 | 71 |
| 6 | 真狩村 | 44.8 | 77 |
| 7 | 新ひだか町 | 44.3 | 130 |
| 8 | 苫前町 | 44.1 | 171 |
| 9 | 占冠村 | 44.0 | 185 |
| 10 | 旭川市 | 43.9 | 202 |
| 11 | 新篠津村 | 43.8 | 222 |
| 12 | 江差町 | 43.6 | 267 |
| 12 | 幌加内町 | 43.6 | 267 |
| 12 | 足寄町 | 43.6 | 267 |
| 15 | せたな町 | 43.5 | 295 |
| 15 | 枝幸町 | 43.5 | 295 |
| 17 | 函館市 | 43.4 | 314 |
| 18 | 芦別市 | 43.3 | 339 |
| 18 | 石狩市 | 43.3 | 339 |
| 18 | 松前町 | 43.3 | 339 |
| 18 | 赤井川村 | 43.3 | 339 |
| 18 | 利尻町 | 43.3 | 339 |
| 18 | 洞爺湖町 | 43.3 | 339 |
| 24 | むかわ町 | 43.2 | 375 |
| 25 | 積丹町 | 43.1 | 400 |
| 25 | 湧別町 | 43.1 | 400 |
| 27 | 東神楽町 | 43.0 | 431 |
| 27 | 更別村 | 43.0 | 431 |
| 29 | 美唄市 | 42.9 | 450 |
| 29 | 富良野市 | 42.9 | 450 |
| 29 | 羅臼町 | 42.9 | 450 |
| 32 | 紋別市 | 42.8 | 485 |
| 32 | 浦臼町 | 42.8 | 485 |
| 32 | 下川町 | 42.8 | 485 |
| 35 | 室蘭市 | 42.7 | 525 |
| 35 | 初山別村 | 42.7 | 525 |
| 35 | 音更町 | 42.7 | 525 |
| 38 | 奥尻町 | 42.6 | 551 |
| 39 | 南幌町 | 42.5 | 573 |
| 39 | 小平町 | 42.5 | 573 |
| 39 | 羽幌町 | 42.5 | 573 |
| 39 | 天塩町 | 42.5 | 573 |
| 39 | 滝上町 | 42.5 | 573 |
| 39 | 厚真町 | 42.5 | 573 |
| 39 | 幕別町 | 42.5 | 573 |
| 46 | 喜茂別町 | 42.4 | 603 |
| 47 | 小樽市 | 42.3 | 639 |
| 47 | 厚沢部町 | 42.3 | 639 |
| 47 | 古平町 | 42.3 | 639 |
| 47 | 大空町 | 42.3 | 639 |
| 47 | 日高町 | 42.3 | 639 |
| 47 | 標津町 | 42.3 | 639 |
| 53 | 千歳市 | 42.2 | 693 |
| 53 | 沼田町 | 42.2 | 693 |
| 53 | 遠軽町 | 42.2 | 693 |
| 56 | ニセコ町 | 42.1 | 720 |
| 57 | 今金町 | 42.0 | 755 |
| 57 | 由仁町 | 42.0 | 755 |
| 57 | 浦河町 | 42.0 | 755 |
| 57 | 池田町 | 42.0 | 755 |
| 61 | 深川市 | 41.9 | 784 |
| 61 | 八雲町 | 41.9 | 784 |
| 61 | 雨竜町 | 41.9 | 784 |
| 61 | 西興部村 | 41.9 | 784 |
| 65 | 長万部町 | 41.8 | 813 |
| 65 | 佐呂間町 | 41.8 | 813 |
| 65 | 安平町 | 41.8 | 813 |
| 68 | 栗山町 | 41.7 | 867 |
| 68 | 豊頃町 | 41.7 | 867 |
| 70 | 江別市 | 41.6 | 899 |
| 70 | 士別市 | 41.6 | 899 |
| 70 | 蘭越町 | 41.6 | 899 |
| 70 | 浜頓別町 | 41.6 | 899 |
| 70 | 斜里町 | 41.6 | 899 |
| 70 | 雄武町 | 41.6 | 899 |
| 70 | 平取町 | 41.6 | 899 |
| 70 | 弟子屈町 | 41.6 | 899 |
| 78 | 留萌市 | 41.5 | 927 |
| 78 | 根室市 | 41.5 | 927 |
| 78 | 長沼町 | 41.5 | 927 |
| 78 | 鹿追町 | 41.5 | 927 |
| 82 | 岩見沢市 | 41.3 | 983 |
| 82 | 伊達市 | 41.3 | 983 |
| 82 | 泊村 | 41.3 | 983 |
| 82 | 妹背牛町 | 41.3 | 983 |
| 82 | 遠別町 | 41.3 | 983 |
| 82 | 幌延町 | 41.3 | 983 |
| 88 | 余市町 | 41.2 | 1031 |
| 88 | 白老町 | 41.2 | 1031 |
| 90 | 歌志内市 | 41.0 | 1080 |
| 90 | 恵庭市 | 41.0 | 1080 |
| 90 | 中川町 | 41.0 | 1080 |
| 90 | 猿払村 | 41.0 | 1080 |
| 94 | 釧路市 | 40.9 | 1104 |
| 94 | 苫小牧市 | 40.9 | 1104 |
| 94 | 上ノ国町 | 40.9 | 1104 |
| 94 | 美幌町 | 40.9 | 1104 |
| 98 | 黒松内町 | 40.7 | 1192 |
| 98 | 岩内町 | 40.7 | 1192 |
| 98 | 豊浦町 | 40.7 | 1192 |
| 98 | 上士幌町 | 40.7 | 1192 |
| 102 | 帯広市 | 40.6 | 1226 |
| 102 | 上砂川町 | 40.6 | 1226 |
| 104 | 東川町 | 40.5 | 1255 |
| 104 | 増毛町 | 40.5 | 1255 |
| 104 | 芽室町 | 40.5 | 1255 |
| 107 | 神恵内村 | 40.4 | 1282 |
| 107 | 本別町 | 40.4 | 1282 |
| 109 | 滝川市 | 40.3 | 1308 |
| 109 | 北斗市 | 40.3 | 1308 |
| 109 | 森町 | 40.3 | 1308 |
| 109 | 北竜町 | 40.3 | 1308 |
| 109 | 清里町 | 40.3 | 1308 |
| 109 | えりも町 | 40.3 | 1308 |
| 115 | 島牧村 | 40.2 | 1356 |
| 115 | 当麻町 | 40.2 | 1356 |
| 115 | 興部町 | 40.2 | 1356 |
| 115 | 大樹町 | 40.2 | 1356 |
| 115 | 陸別町 | 40.2 | 1356 |
| 115 | 標茶町 | 40.2 | 1356 |
| 121 | 鹿部町 | 40.1 | 1375 |
| 121 | 月形町 | 40.1 | 1375 |
| 121 | 訓子府町 | 40.1 | 1375 |
| 124 | 稚内市 | 40.0 | 1400 |
| 124 | 和寒町 | 40.0 | 1400 |
| 126 | 三笠市 | 39.9 | 1414 |
| 126 | 当別町 | 39.9 | 1414 |
| 126 | 乙部町 | 39.9 | 1414 |
| 129 | 北見市 | 39.8 | 1433 |
| 129 | 名寄市 | 39.8 | 1433 |
| 129 | 秩父別町 | 39.8 | 1433 |
| 129 | 剣淵町 | 39.8 | 1433 |
| 129 | 浦幌町 | 39.8 | 1433 |
| 129 | 白糠町 | 39.8 | 1433 |
| 129 | 中標津町 | 39.8 | 1433 |
| 136 | 登別市 | 39.7 | 1462 |
| 136 | 寿都町 | 39.7 | 1462 |
| 136 | 比布町 | 39.7 | 1462 |
| 136 | 礼文町 | 39.7 | 1462 |
| 140 | 網走市 | 39.6 | 1482 |
| 140 | 福島町 | 39.6 | 1482 |
| 140 | 仁木町 | 39.6 | 1482 |
| 140 | 南富良野町 | 39.6 | 1482 |
| 140 | 清水町 | 39.6 | 1482 |
| 140 | 別海町 | 39.6 | 1482 |
| 146 | 倶知安町 | 39.5 | 1502 |
| 146 | 鷹栖町 | 39.5 | 1502 |
| 146 | 利尻富士町 | 39.5 | 1502 |
| 146 | 津別町 | 39.5 | 1502 |
| 150 | 夕張市 | 39.4 | 1526 |
| 150 | 共和町 | 39.4 | 1526 |
| 150 | 様似町 | 39.4 | 1526 |
| 150 | 鶴居村 | 39.4 | 1526 |
| 154 | 北広島市 | 39.3 | 1541 |
| 154 | 置戸町 | 39.3 | 1541 |
| 156 | 留寿都村 | 39.1 | 1588 |
| 156 | 新十津川町 | 39.1 | 1588 |
| 156 | 美瑛町 | 39.1 | 1588 |
| 156 | 小清水町 | 39.1 | 1588 |
| 160 | 美深町 | 39.0 | 1599 |
| 161 | 士幌町 | 38.9 | 1606 |
| 162 | 知内町 | 38.8 | 1617 |
| 162 | 木古内町 | 38.8 | 1617 |
| 162 | 七飯町 | 38.8 | 1617 |
| 162 | 釧路町 | 38.8 | 1617 |
| 166 | 砂川市 | 38.7 | 1633 |
| 166 | 愛別町 | 38.7 | 1633 |
| 166 | 音威子府村 | 38.7 | 1633 |
| 169 | 厚岸町 | 38.5 | 1649 |
| 170 | 上富良野町 | 38.4 | 1657 |
| 171 | 上川町 | 38.3 | 1661 |
| 172 | 中札内村 | 37.9 | 1682 |
| 173 | 新得町 | 37.8 | 1685 |
| 173 | 浜中町 | 37.8 | 1685 |
| 175 | 中富良野町 | 37.6 | 1695 |
| 175 | 豊富町 | 37.6 | 1695 |
| 177 | 広尾町 | 37.4 | 1703 |
| 178 | 京極町 | 36.2 | 1717 |
平均給与月額(県内ランキング)
県平均(178市区町村の単純平均) 354,067円・全国平均 369,645円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均給与月額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旭川市 | 402,167 | 259 |
| 2 | 石狩市 | 400,688 | 279 |
| 3 | 根室市 | 396,937 | 317 |
| 4 | 音更町 | 393,040 | 368 |
| 5 | むかわ町 | 390,958 | 391 |
| 6 | 江別市 | 390,812 | 394 |
| 7 | 新冠町 | 388,231 | 446 |
| 8 | 厚真町 | 387,494 | 459 |
| 9 | 栗山町 | 385,033 | 490 |
| 10 | 壮瞥町 | 384,271 | 502 |
| 11 | 更別村 | 383,196 | 524 |
| 12 | 幕別町 | 383,001 | 528 |
| 13 | 富良野市 | 382,355 | 542 |
| 14 | 豊浦町 | 381,184 | 559 |
| 15 | 足寄町 | 379,633 | 585 |
| 16 | 帯広市 | 379,623 | 586 |
| 17 | 北広島市 | 379,504 | 589 |
| 18 | 苫小牧市 | 379,311 | 595 |
| 19 | 占冠村 | 378,991 | 602 |
| 20 | 千歳市 | 378,687 | 608 |
| 21 | 室蘭市 | 376,733 | 642 |
| 22 | 羽幌町 | 376,043 | 657 |
| 23 | 白老町 | 375,553 | 667 |
| 24 | 洞爺湖町 | 375,474 | 669 |
| 25 | 八雲町 | 375,007 | 675 |
| 26 | 東神楽町 | 373,853 | 698 |
| 27 | 函館市 | 373,683 | 705 |
| 28 | 新ひだか町 | 373,221 | 713 |
| 29 | 平取町 | 372,402 | 730 |
| 30 | 鷹栖町 | 372,149 | 735 |
| 31 | 恵庭市 | 371,624 | 749 |
| 32 | 安平町 | 370,513 | 765 |
| 33 | 浦河町 | 370,480 | 767 |
| 34 | 池田町 | 370,148 | 775 |
| 35 | 赤井川村 | 370,045 | 778 |
| 36 | 北斗市 | 368,343 | 809 |
| 37 | 小樽市 | 367,168 | 828 |
| 38 | 当別町 | 367,075 | 833 |
| 39 | 士別市 | 366,895 | 839 |
| 40 | 由仁町 | 366,723 | 843 |
