埼玉県の市区町村ランキング
62市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(62市区町村の単純平均) 98.6・全国平均 96.9・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越谷市 | 102.7 | 5 |
| 2 | 入間市 | 101.6 | 19 |
| 3 | 所沢市 | 101.5 | 23 |
| 3 | 狭山市 | 101.5 | 23 |
| 3 | 志木市 | 101.5 | 23 |
| 6 | 上尾市 | 101.3 | 30 |
| 6 | 和光市 | 101.3 | 30 |
| 8 | 熊谷市 | 101.2 | 35 |
| 8 | 川口市 | 101.2 | 35 |
| 10 | 川越市 | 101.1 | 44 |
| 10 | 蕨市 | 101.1 | 44 |
| 12 | 八潮市 | 101.0 | 50 |
| 13 | 朝霞市 | 100.9 | 59 |
| 14 | 草加市 | 100.4 | 97 |
| 15 | 鴻巣市 | 100.0 | 161 |
| 16 | 秩父市 | 99.9 | 179 |
| 16 | 北本市 | 99.9 | 179 |
| 18 | 伊奈町 | 99.8 | 195 |
| 19 | 蓮田市 | 99.7 | 213 |
| 20 | 小川町 | 99.6 | 229 |
| 21 | 行田市 | 99.5 | 246 |
| 21 | 坂戸市 | 99.5 | 246 |
| 23 | 新座市 | 99.4 | 260 |
| 23 | 三郷市 | 99.4 | 260 |
| 23 | 三芳町 | 99.4 | 260 |
| 23 | 神川町 | 99.4 | 260 |
| 27 | 戸田市 | 99.0 | 354 |
| 27 | 富士見市 | 99.0 | 354 |
| 27 | 日高市 | 99.0 | 354 |
| 27 | 嵐山町 | 99.0 | 354 |
| 31 | 幸手市 | 98.8 | 405 |
| 32 | 本庄市 | 98.7 | 428 |
| 32 | 吉川市 | 98.7 | 428 |
| 32 | 滑川町 | 98.7 | 428 |
| 35 | 春日部市 | 98.6 | 447 |
| 36 | 東松山市 | 98.4 | 494 |
| 36 | 鶴ヶ島市 | 98.4 | 494 |
| 38 | 白岡市 | 98.3 | 516 |
| 39 | 桶川市 | 98.1 | 567 |
| 40 | ふじみ野市 | 98.0 | 602 |
| 40 | 松伏町 | 98.0 | 602 |
| 42 | 飯能市 | 97.8 | 665 |
| 43 | 加須市 | 97.6 | 715 |
| 43 | 川島町 | 97.6 | 715 |
| 45 | 深谷市 | 97.5 | 750 |
| 45 | 上里町 | 97.5 | 750 |
| 45 | 寄居町 | 97.5 | 750 |
| 48 | 羽生市 | 97.1 | 875 |
| 49 | 越生町 | 97.0 | 897 |
| 50 | 美里町 | 96.8 | 946 |
| 51 | 久喜市 | 96.7 | 975 |
| 52 | 吉見町 | 96.5 | 1019 |
| 53 | 鳩山町 | 96.4 | 1042 |
| 53 | 横瀬町 | 96.4 | 1042 |
| 55 | 毛呂山町 | 96.3 | 1068 |
| 55 | 東秩父村 | 96.3 | 1068 |
| 57 | 小鹿野町 | 95.8 | 1202 |
| 58 | ときがわ町 | 95.4 | 1280 |
| 59 | 杉戸町 | 95.1 | 1339 |
| 60 | 宮代町 | 95.0 | 1361 |
| 61 | 長瀞町 | 93.7 | 1535 |
| 62 | 皆野町 | 92.2 | 1647 |
地域手当補正後ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(62市区町村の単純平均) 98.7・全国平均 97.0・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 地域手当補正後ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川口市 | 104.1 | 16 |
| 2 | 越谷市 | 102.7 | 34 |
| 2 | 戸田市 | 102.7 | 34 |
| 4 | 入間市 | 101.6 | 53 |
| 5 | 所沢市 | 101.5 | 58 |
| 5 | 狭山市 | 101.5 | 58 |
| 5 | 志木市 | 101.5 | 58 |
| 8 | 上尾市 | 101.3 | 65 |
| 8 | 和光市 | 101.3 | 65 |
| 10 | 熊谷市 | 101.2 | 69 |
| 11 | 川越市 | 101.1 | 76 |
| 12 | 八潮市 | 101.0 | 80 |
| 13 | 朝霞市 | 100.9 | 91 |
| 14 | 草加市 | 100.4 | 123 |
| 15 | 三芳町 | 100.3 | 136 |
| 16 | 鴻巣市 | 100.0 | 183 |
| 17 | 秩父市 | 99.9 | 199 |
| 17 | 北本市 | 99.9 | 199 |
| 19 | 伊奈町 | 99.8 | 215 |
| 20 | 蓮田市 | 99.7 | 232 |
| 21 | 小川町 | 99.6 | 245 |
| 22 | 行田市 | 99.5 | 261 |
| 22 | 坂戸市 | 99.5 | 261 |
| 24 | 新座市 | 99.4 | 275 |
| 24 | 三郷市 | 99.4 | 275 |
| 24 | 神川町 | 99.4 | 275 |
| 27 | 蕨市 | 99.3 | 301 |
| 28 | 富士見市 | 99.0 | 362 |
| 28 | 日高市 | 99.0 | 362 |
| 28 | 嵐山町 | 99.0 | 362 |
| 31 | 幸手市 | 98.8 | 412 |
| 32 | 本庄市 | 98.7 | 434 |
| 32 | 吉川市 | 98.7 | 434 |
| 32 | 滑川町 | 98.7 | 434 |
| 35 | 春日部市 | 98.6 | 452 |
| 36 | 東松山市 | 98.4 | 500 |
| 36 | 鶴ヶ島市 | 98.4 | 500 |
| 38 | 白岡市 | 98.3 | 520 |
| 39 | 桶川市 | 98.1 | 569 |
| 40 | ふじみ野市 | 98.0 | 604 |
| 40 | 松伏町 | 98.0 | 604 |
| 42 | 飯能市 | 97.8 | 666 |
| 43 | 加須市 | 97.6 | 715 |
| 43 | 川島町 | 97.6 | 715 |
| 45 | 深谷市 | 97.5 | 748 |
| 45 | 上里町 | 97.5 | 748 |
| 45 | 寄居町 | 97.5 | 748 |
| 48 | 羽生市 | 97.1 | 872 |
| 49 | 越生町 | 97.0 | 894 |
| 50 | 美里町 | 96.8 | 942 |
| 51 | 久喜市 | 96.7 | 968 |
| 52 | 吉見町 | 96.5 | 1013 |
| 53 | 鳩山町 | 96.4 | 1037 |
| 53 | 横瀬町 | 96.4 | 1037 |
| 55 | 毛呂山町 | 96.3 | 1062 |
| 55 | 東秩父村 | 96.3 | 1062 |
| 57 | 小鹿野町 | 95.8 | 1198 |
| 58 | ときがわ町 | 95.4 | 1280 |
| 59 | 杉戸町 | 95.1 | 1338 |
| 60 | 宮代町 | 95.0 | 1359 |
| 61 | 長瀞町 | 93.7 | 1533 |
| 62 | 皆野町 | 92.2 | 1647 |
平均年齢(県内ランキング)
県平均(62市区町村の単純平均) 41.3歳・全国平均 41.7歳・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加須市 | 44.8 | 77 |
| 1 | 松伏町 | 44.8 | 77 |
| 3 | 深谷市 | 43.8 | 222 |
| 3 | 吉見町 | 43.8 | 222 |
| 5 | 日高市 | 43.7 | 251 |
| 6 | ふじみ野市 | 43.2 | 375 |
| 7 | ときがわ町 | 43.1 | 400 |
| 7 | 宮代町 | 43.1 | 400 |
| 9 | 久喜市 | 42.9 | 450 |
| 10 | 杉戸町 | 42.7 | 525 |
| 11 | 飯能市 | 42.5 | 573 |
| 11 | 三芳町 | 42.5 | 573 |
| 13 | 熊谷市 | 42.4 | 603 |
| 13 | 行田市 | 42.4 | 603 |
| 13 | 毛呂山町 | 42.4 | 603 |
| 13 | 越生町 | 42.4 | 603 |
| 17 | 蕨市 | 42.3 | 639 |
| 17 | 嵐山町 | 42.3 | 639 |
| 19 | 朝霞市 | 42.2 | 693 |
| 19 | 桶川市 | 42.2 | 693 |
| 21 | 春日部市 | 41.9 | 784 |
| 21 | 鴻巣市 | 41.9 | 784 |
| 21 | 入間市 | 41.9 | 784 |
| 24 | 川越市 | 41.8 | 813 |
| 25 | 所沢市 | 41.7 | 867 |
| 25 | 北本市 | 41.7 | 867 |
| 25 | 鶴ヶ島市 | 41.7 | 867 |
| 28 | 上尾市 | 41.6 | 899 |
| 28 | 白岡市 | 41.6 | 899 |
| 30 | 鳩山町 | 41.5 | 927 |
| 31 | 志木市 | 41.4 | 953 |
| 32 | 本庄市 | 41.3 | 983 |
| 32 | 和光市 | 41.3 | 983 |
| 34 | 秩父市 | 41.2 | 1031 |
| 35 | 東松山市 | 41.1 | 1058 |
| 35 | 横瀬町 | 41.1 | 1058 |
| 37 | 伊奈町 | 41.0 | 1080 |
| 37 | 川島町 | 41.0 | 1080 |
| 39 | 狭山市 | 40.9 | 1104 |
| 40 | 富士見市 | 40.8 | 1138 |
| 40 | 小川町 | 40.8 | 1138 |
| 42 | 戸田市 | 40.6 | 1226 |
| 42 | 美里町 | 40.6 | 1226 |
| 44 | 川口市 | 40.4 | 1282 |
| 44 | 幸手市 | 40.4 | 1282 |
| 46 | 三郷市 | 40.2 | 1356 |
| 47 | 越谷市 | 40.0 | 1400 |
| 48 | 坂戸市 | 39.9 | 1414 |
| 48 | 吉川市 | 39.9 | 1414 |
| 50 | 上里町 | 39.8 | 1433 |
| 51 | 寄居町 | 39.7 | 1462 |
| 52 | 新座市 | 39.5 | 1502 |
| 52 | 長瀞町 | 39.5 | 1502 |
| 54 | 神川町 | 39.4 | 1526 |
| 55 | 蓮田市 | 39.3 | 1541 |
| 56 | 羽生市 | 39.2 | 1575 |
| 57 | 東秩父村 | 38.9 | 1606 |
| 58 | 八潮市 | 38.8 | 1617 |
| 58 | 滑川町 | 38.8 | 1617 |
| 60 | 草加市 | 38.7 | 1633 |
| 61 | 小鹿野町 | 38.6 | 1640 |
| 62 | 皆野町 | 38.1 | 1675 |
平均給与月額(県内ランキング)
県平均(62市区町村の単純平均) 383,074円・全国平均 369,645円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均給与月額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蕨市 | 433,602 | 49 |
| 2 | 戸田市 | 424,388 | 93 |
| 3 | 桶川市 | 423,201 | 98 |
| 4 | 川口市 | 422,042 | 108 |
| 5 | 志木市 | 421,372 | 111 |
| 6 | 朝霞市 | 419,235 | 129 |
| 7 | 狭山市 | 419,146 | 130 |
| 8 | 東松山市 | 416,623 | 146 |
| 9 | 和光市 | 413,949 | 165 |
| 10 | 深谷市 | 410,871 | 191 |
| 11 | 川越市 | 410,866 | 192 |
| 12 | 上尾市 | 406,881 | 213 |
| 13 | 鶴ヶ島市 | 406,317 | 219 |
| 14 | 加須市 | 406,055 | 221 |
| 15 | ふじみ野市 | 405,318 | 224 |
| 16 | 吉川市 | 404,740 | 231 |
| 17 | 鴻巣市 | 403,405 | 241 |
| 18 | 富士見市 | 402,822 | 247 |
| 19 | 飯能市 | 402,398 | 252 |
| 20 | 越谷市 | 401,681 | 268 |
| 21 | 入間市 | 400,813 | 275 |
| 22 | 草加市 | 399,314 | 289 |
| 23 | 松伏町 | 398,618 | 301 |
| 24 | 行田市 | 395,071 | 338 |
| 25 | 春日部市 | 395,030 | 339 |
| 26 | 久喜市 | 392,968 | 369 |
| 27 | 所沢市 | 392,760 | 373 |
| 28 | 日高市 | 390,753 | 396 |
| 29 | 坂戸市 | 389,647 | 418 |
| 30 | 新座市 | 389,373 | 423 |
| 31 | 熊谷市 | 388,562 | 440 |
| 32 | 伊奈町 | 387,754 | 454 |
| 33 | 幸手市 | 383,074 | 527 |
| 34 | 杉戸町 | 382,732 | 532 |
| 35 | 北本市 | 382,411 | 539 |
| 36 | 秩父市 | 378,308 | 615 |
| 37 | 三芳町 | 377,451 | 629 |
| 38 | 蓮田市 | 377,151 | 633 |
| 39 | 八潮市 | 376,151 | 652 |
| 40 | 鳩山町 | 375,652 | 666 |
| 41 | 白岡市 | 375,040 | 674 |
| 42 | 川島町 | 372,883 | 725 |
| 43 | 羽生市 | 372,632 | 727 |
| 44 | 宮代町 | 372,391 | 731 |
| 45 | 三郷市 | 371,938 | 741 |
| 46 | 吉見町 | 369,667 | 788 |
| 47 | ときがわ町 | 362,138 | 972 |
| 48 | 小川町 | 360,222 | 1014 |
| 49 | 毛呂山町 | 359,490 | 1029 |
| 50 | 嵐山町 | 358,851 | 1044 |
| 51 | 越生町 | 355,975 | 1135 |
| 52 | 滑川町 | 354,757 | 1161 |
| 53 | 本庄市 | 354,619 | 1163 |
| 54 | 美里町 | 348,509 | 1296 |
| 55 | 横瀬町 | 346,030 | 1339 |
| 56 | 上里町 | 344,081 | 1363 |
| 57 | 神川町 | 342,994 | 1385 |
| 58 | 寄居町 | 340,095 | 1439 |
| 59 | 東秩父村 | 326,755 | 1609 |
| 60 | 小鹿野町 | 325,529 | 1620 |
| 61 | 長瀞町 | 317,204 | 1675 |
| 62 | 皆野町 | 310,267 | 1697 |
出典: 総務省 令和6年 地方公務員給与の実態(ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等 一般行政職・市区町村)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。