長野県の市区町村ランキング
77市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 95.2・全国平均 96.9・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士見町 | 100.6 | 75 |
| 2 | 長野市 | 100.1 | 142 |
| 3 | 松本市 | 99.4 | 260 |
| 3 | 上田市 | 99.4 | 260 |
| 3 | 須坂市 | 99.4 | 260 |
| 3 | 佐久市 | 99.4 | 260 |
| 7 | 塩尻市 | 98.5 | 468 |
| 8 | 小諸市 | 98.4 | 494 |
| 8 | 東御市 | 98.4 | 494 |
| 10 | 立科町 | 98.3 | 516 |
| 10 | 大桑村 | 98.3 | 516 |
| 12 | 高森町 | 98.0 | 602 |
| 13 | 長和町 | 97.5 | 750 |
| 14 | 駒ヶ根市 | 97.4 | 782 |
| 15 | 箕輪町 | 97.3 | 815 |
| 15 | 木曽町 | 97.3 | 815 |
| 17 | 伊那市 | 97.2 | 841 |
| 17 | 安曇野市 | 97.2 | 841 |
| 17 | 南木曽町 | 97.2 | 841 |
| 17 | 松川村 | 97.2 | 841 |
| 21 | 軽井沢町 | 97.0 | 897 |
| 22 | 岡谷市 | 96.8 | 946 |
| 22 | 小布施町 | 96.8 | 946 |
| 24 | 飯田市 | 96.7 | 975 |
| 24 | 飯山市 | 96.7 | 975 |
| 24 | 千曲市 | 96.7 | 975 |
| 27 | 茅野市 | 96.6 | 994 |
| 27 | 中川村 | 96.6 | 994 |
| 29 | 上松町 | 96.4 | 1042 |
| 30 | 大町市 | 96.2 | 1096 |
| 30 | 佐久穂町 | 96.2 | 1096 |
| 32 | 諏訪市 | 96.1 | 1128 |
| 32 | 中野市 | 96.1 | 1128 |
| 32 | 辰野町 | 96.1 | 1128 |
| 32 | 木祖村 | 96.1 | 1128 |
| 36 | 南箕輪村 | 96.0 | 1152 |
| 36 | 白馬村 | 96.0 | 1152 |
| 38 | 坂城町 | 95.9 | 1177 |
| 39 | 南牧村 | 95.5 | 1264 |
| 39 | 下諏訪町 | 95.5 | 1264 |
| 41 | 信濃町 | 95.4 | 1280 |
| 42 | 御代田町 | 95.3 | 1298 |
| 43 | 飯島町 | 95.2 | 1320 |
| 43 | 松川町 | 95.2 | 1320 |
| 45 | 池田町 | 95.1 | 1339 |
| 46 | 小海町 | 95.0 | 1361 |
| 47 | 下條村 | 94.8 | 1400 |
| 47 | 喬木村 | 94.8 | 1400 |
| 49 | 原村 | 94.4 | 1453 |
| 49 | 飯綱町 | 94.4 | 1453 |
| 51 | 阿智村 | 93.9 | 1510 |
| 51 | 高山村 | 93.9 | 1510 |
| 53 | 小谷村 | 93.8 | 1517 |
| 54 | 根羽村 | 93.6 | 1550 |
| 54 | 筑北村 | 93.6 | 1550 |
| 56 | 木島平村 | 93.5 | 1558 |
| 57 | 山形村 | 93.4 | 1563 |
| 57 | 朝日村 | 93.4 | 1563 |
| 59 | 小川村 | 93.3 | 1572 |
| 60 | 泰阜村 | 92.9 | 1605 |
| 60 | 豊丘村 | 92.9 | 1605 |
| 62 | 青木村 | 92.7 | 1618 |
| 62 | 宮田村 | 92.7 | 1618 |
| 64 | 川上村 | 92.2 | 1647 |
| 65 | 山ノ内町 | 92.1 | 1652 |
| 65 | 栄村 | 92.1 | 1652 |
| 67 | 阿南町 | 91.8 | 1660 |
| 67 | 平谷村 | 91.8 | 1660 |
| 67 | 王滝村 | 91.8 | 1660 |
| 70 | 生坂村 | 91.7 | 1667 |
| 71 | 天龍村 | 91.4 | 1677 |
| 72 | 麻績村 | 91.3 | 1678 |
| 73 | 大鹿村 | 91.2 | 1683 |
| 74 | 北相木村 | 91.1 | 1688 |
| 75 | 野沢温泉村 | 90.2 | 1701 |
| 76 | 南相木村 | 89.4 | 1708 |
| 77 | 売木村 | 88.7 | 1712 |
地域手当補正後ラスパイレス指数(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 95.2・全国平均 97.0・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 地域手当補正後ラスパイレス指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士見町 | 100.6 | 105 |
| 2 | 長野市 | 100.1 | 164 |
| 3 | 松本市 | 99.4 | 275 |
| 3 | 上田市 | 99.4 | 275 |
| 3 | 須坂市 | 99.4 | 275 |
| 3 | 佐久市 | 99.4 | 275 |
| 7 | 小諸市 | 98.4 | 500 |
| 7 | 東御市 | 98.4 | 500 |
| 9 | 立科町 | 98.3 | 520 |
| 9 | 大桑村 | 98.3 | 520 |
| 11 | 高森町 | 98.0 | 604 |
| 12 | 塩尻市 | 97.6 | 715 |
| 13 | 長和町 | 97.5 | 748 |
| 14 | 駒ヶ根市 | 97.4 | 780 |
| 15 | 箕輪町 | 97.3 | 814 |
| 15 | 木曽町 | 97.3 | 814 |
| 17 | 伊那市 | 97.2 | 840 |
| 17 | 安曇野市 | 97.2 | 840 |
| 17 | 南木曽町 | 97.2 | 840 |
| 17 | 松川村 | 97.2 | 840 |
| 21 | 軽井沢町 | 97.0 | 894 |
| 22 | 岡谷市 | 96.8 | 942 |
| 22 | 小布施町 | 96.8 | 942 |
| 24 | 飯田市 | 96.7 | 968 |
| 24 | 飯山市 | 96.7 | 968 |
| 24 | 千曲市 | 96.7 | 968 |
| 27 | 茅野市 | 96.6 | 987 |
| 27 | 中川村 | 96.6 | 987 |
| 29 | 上松町 | 96.4 | 1037 |
| 30 | 大町市 | 96.2 | 1090 |
| 30 | 佐久穂町 | 96.2 | 1090 |
| 32 | 諏訪市 | 96.1 | 1122 |
| 32 | 中野市 | 96.1 | 1122 |
| 32 | 辰野町 | 96.1 | 1122 |
| 32 | 木祖村 | 96.1 | 1122 |
| 36 | 南箕輪村 | 96.0 | 1146 |
| 36 | 白馬村 | 96.0 | 1146 |
| 38 | 坂城町 | 95.9 | 1172 |
| 39 | 南牧村 | 95.5 | 1264 |
| 39 | 下諏訪町 | 95.5 | 1264 |
| 41 | 信濃町 | 95.4 | 1280 |
| 42 | 御代田町 | 95.3 | 1298 |
| 43 | 飯島町 | 95.2 | 1319 |
| 43 | 松川町 | 95.2 | 1319 |
| 45 | 池田町 | 95.1 | 1338 |
| 46 | 小海町 | 95.0 | 1359 |
| 47 | 下條村 | 94.8 | 1399 |
| 47 | 喬木村 | 94.8 | 1399 |
| 49 | 原村 | 94.4 | 1450 |
| 49 | 飯綱町 | 94.4 | 1450 |
| 51 | 阿智村 | 93.9 | 1508 |
| 51 | 高山村 | 93.9 | 1508 |
| 53 | 小谷村 | 93.8 | 1515 |
| 54 | 根羽村 | 93.6 | 1548 |
| 54 | 筑北村 | 93.6 | 1548 |
| 56 | 木島平村 | 93.5 | 1556 |
| 57 | 山形村 | 93.4 | 1561 |
| 57 | 朝日村 | 93.4 | 1561 |
| 59 | 小川村 | 93.3 | 1570 |
| 60 | 泰阜村 | 92.9 | 1604 |
| 60 | 豊丘村 | 92.9 | 1604 |
| 62 | 青木村 | 92.7 | 1617 |
| 62 | 宮田村 | 92.7 | 1617 |
| 64 | 川上村 | 92.2 | 1647 |
| 65 | 山ノ内町 | 92.1 | 1652 |
| 65 | 栄村 | 92.1 | 1652 |
| 67 | 阿南町 | 91.8 | 1660 |
| 67 | 平谷村 | 91.8 | 1660 |
| 67 | 王滝村 | 91.8 | 1660 |
| 70 | 生坂村 | 91.7 | 1667 |
| 71 | 天龍村 | 91.4 | 1677 |
| 72 | 麻績村 | 91.3 | 1678 |
| 73 | 大鹿村 | 91.2 | 1683 |
| 74 | 北相木村 | 91.1 | 1688 |
| 75 | 野沢温泉村 | 90.2 | 1701 |
| 76 | 南相木村 | 89.4 | 1708 |
| 77 | 売木村 | 88.7 | 1712 |
平均年齢(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 42.0歳・全国平均 41.7歳・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊那市 | 45.8 | 21 |
| 1 | 王滝村 | 45.8 | 21 |
| 3 | 川上村 | 45.3 | 44 |
| 4 | 長野市 | 44.8 | 77 |
| 5 | 筑北村 | 44.7 | 94 |
| 5 | 飯綱町 | 44.7 | 94 |
| 7 | 青木村 | 44.6 | 102 |
| 7 | 木曽町 | 44.6 | 102 |
| 9 | 大町市 | 44.4 | 122 |
| 9 | 北相木村 | 44.4 | 122 |
| 11 | 佐久穂町 | 44.3 | 130 |
| 11 | 上松町 | 44.3 | 130 |
| 13 | 麻績村 | 44.2 | 153 |
| 13 | 生坂村 | 44.2 | 153 |
| 15 | 茅野市 | 44.0 | 185 |
| 16 | 小諸市 | 43.9 | 202 |
| 17 | 岡谷市 | 43.6 | 267 |
| 18 | 坂城町 | 43.3 | 339 |
| 18 | 木島平村 | 43.3 | 339 |
| 20 | 池田町 | 43.2 | 375 |
| 21 | 長和町 | 43.1 | 400 |
| 22 | 南牧村 | 43.0 | 431 |
| 23 | 飯山市 | 42.9 | 450 |
| 23 | 松川村 | 42.9 | 450 |
| 25 | 松本市 | 42.8 | 485 |
| 25 | 須坂市 | 42.8 | 485 |
| 25 | 軽井沢町 | 42.8 | 485 |
| 25 | 箕輪町 | 42.8 | 485 |
| 25 | 栄村 | 42.8 | 485 |
| 30 | 中野市 | 42.7 | 525 |
| 30 | 信濃町 | 42.7 | 525 |
| 32 | 上田市 | 42.5 | 573 |
| 32 | 飯田市 | 42.5 | 573 |
| 34 | 南相木村 | 42.2 | 693 |
| 34 | 南木曽町 | 42.2 | 693 |
| 34 | 小川村 | 42.2 | 693 |
| 37 | 佐久市 | 42.1 | 720 |
| 37 | 飯島町 | 42.1 | 720 |
| 39 | 阿智村 | 42.0 | 755 |
| 39 | 大鹿村 | 42.0 | 755 |
| 41 | 諏訪市 | 41.8 | 813 |
| 41 | 安曇野市 | 41.8 | 813 |
| 41 | 喬木村 | 41.8 | 813 |
| 44 | 豊丘村 | 41.7 | 867 |
| 45 | 千曲市 | 41.6 | 899 |
| 45 | 宮田村 | 41.6 | 899 |
| 47 | 駒ヶ根市 | 41.5 | 927 |
| 47 | 南箕輪村 | 41.5 | 927 |
| 49 | 白馬村 | 41.4 | 953 |
| 49 | 山ノ内町 | 41.4 | 953 |
| 51 | 東御市 | 41.3 | 983 |
| 52 | 立科町 | 41.2 | 1031 |
| 52 | 野沢温泉村 | 41.2 | 1031 |
| 54 | 富士見町 | 41.1 | 1058 |
| 54 | 原村 | 41.1 | 1058 |
| 54 | 小布施町 | 41.1 | 1058 |
| 57 | 平谷村 | 40.9 | 1104 |
| 58 | 中川村 | 40.8 | 1138 |
| 59 | 根羽村 | 40.7 | 1192 |
| 59 | 天龍村 | 40.7 | 1192 |
| 59 | 小谷村 | 40.7 | 1192 |
| 62 | 阿南町 | 40.6 | 1226 |
| 63 | 木祖村 | 40.5 | 1255 |
| 64 | 塩尻市 | 40.4 | 1282 |
| 65 | 高森町 | 40.3 | 1308 |
| 66 | 山形村 | 40.1 | 1375 |
| 67 | 御代田町 | 39.9 | 1414 |
| 68 | 小海町 | 39.6 | 1482 |
| 68 | 辰野町 | 39.6 | 1482 |
| 70 | 下諏訪町 | 39.3 | 1541 |
| 70 | 松川町 | 39.3 | 1541 |
| 70 | 大桑村 | 39.3 | 1541 |
| 73 | 下條村 | 39.0 | 1599 |
| 74 | 朝日村 | 38.1 | 1675 |
| 74 | 高山村 | 38.1 | 1675 |
| 76 | 売木村 | 37.5 | 1700 |
| 77 | 泰阜村 | 36.3 | 1715 |
平均給与月額(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 349,324円・全国平均 369,645円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均給与月額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 413,206 | 173 |
| 2 | 塩尻市 | 392,047 | 381 |
| 3 | 伊那市 | 391,874 | 382 |
| 4 | 松本市 | 391,274 | 386 |
| 5 | 佐久市 | 390,470 | 405 |
| 6 | 飯田市 | 388,763 | 433 |
| 7 | 上田市 | 382,387 | 540 |
| 8 | 大町市 | 380,603 | 570 |
| 9 | 須坂市 | 380,442 | 571 |
| 10 | 坂城町 | 374,261 | 690 |
| 11 | 飯山市 | 372,835 | 726 |
| 12 | 岡谷市 | 370,428 | 772 |
| 13 | 小諸市 | 369,897 | 781 |
| 14 | 茅野市 | 367,699 | 821 |
| 15 | 佐久穂町 | 366,537 | 846 |
| 16 | 軽井沢町 | 365,208 | 878 |
| 17 | 箕輪町 | 364,864 | 889 |
| 18 | 千曲市 | 364,592 | 896 |
| 19 | 諏訪市 | 364,524 | 899 |
| 20 | 豊丘村 | 364,242 | 905 |
| 21 | 木曽町 | 364,064 | 912 |
| 22 | 中川村 | 363,980 | 915 |
| 23 | 松川村 | 363,732 | 925 |
| 24 | 青木村 | 363,341 | 940 |
| 25 | 飯綱町 | 362,877 | 952 |
| 26 | 池田町 | 362,721 | 955 |
| 27 | 駒ヶ根市 | 361,568 | 990 |
| 28 | 上松町 | 361,010 | 999 |
| 29 | 中野市 | 360,249 | 1012 |
| 30 | 南木曽町 | 360,075 | 1015 |
| 31 | 川上村 | 358,226 | 1065 |
| 32 | 長和町 | 357,374 | 1096 |
| 33 | 東御市 | 356,678 | 1114 |
| 34 | 小川村 | 356,503 | 1120 |
| 35 | 小布施町 | 355,017 | 1153 |
| 36 | 高森町 | 354,019 | 1178 |
| 37 | 信濃町 | 352,023 | 1219 |
| 38 | 木島平村 | 351,680 | 1226 |
| 39 | 阿智村 | 350,529 | 1254 |
| 40 | 立科町 | 350,413 | 1258 |
| 41 | 王滝村 | 350,239 | 1262 |
| 42 | 南箕輪村 | 348,747 | 1290 |
| 43 | 安曇野市 | 346,071 | 1337 |
| 44 | 富士見町 | 343,960 | 1369 |
| 45 | 山形村 | 341,935 | 1403 |
| 46 | 南牧村 | 341,790 | 1408 |
| 47 | 喬木村 | 341,319 | 1417 |
| 48 | 筑北村 | 340,064 | 1440 |
| 49 | 飯島町 | 340,012 | 1441 |
| 50 | 御代田町 | 339,963 | 1442 |
| 51 | 辰野町 | 339,732 | 1448 |
| 52 | 白馬村 | 339,241 | 1456 |
| 53 | 木祖村 | 338,476 | 1472 |
| 54 | 北相木村 | 336,568 | 1495 |
| 55 | 生坂村 | 335,193 | 1524 |
| 56 | 栄村 | 332,116 | 1564 |
| 57 | 松川町 | 332,078 | 1565 |
| 58 | 大桑村 | 331,925 | 1567 |
| 59 | 宮田村 | 331,463 | 1571 |
| 60 | 根羽村 | 331,005 | 1576 |
| 61 | 原村 | 330,228 | 1585 |
| 62 | 朝日村 | 329,892 | 1586 |
| 63 | 小海町 | 329,145 | 1593 |
| 64 | 小谷村 | 328,803 | 1595 |
| 65 | 大鹿村 | 324,197 | 1636 |
| 66 | 下諏訪町 | 324,015 | 1637 |
| 67 | 麻績村 | 322,709 | 1643 |
| 68 | 高山村 | 322,093 | 1647 |
| 69 | 天龍村 | 320,613 | 1656 |
| 70 | 阿南町 | 320,356 | 1659 |
| 71 | 山ノ内町 | 315,209 | 1683 |
| 72 | 野沢温泉村 | 313,781 | 1688 |
| 73 | 下條村 | 311,242 | 1694 |
| 74 | 南相木村 | 311,134 | 1695 |
| 75 | 平谷村 | 301,907 | 1711 |
| 76 | 売木村 | 299,400 | 1712 |
| 77 | 泰阜村 | 289,072 | 1718 |
出典: 総務省 令和6年 地方公務員給与の実態(ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等 一般行政職・市区町村)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。